
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKS - 904 | 1127 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKS - 903 | 5442 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKS - 902 | 9707 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKS - 901 | 2928 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HKS - 900 | 2813 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKS - 899 | 3173 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKS - 898 | 5760 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKS - 897 | 1536 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKS - 896 | 7209 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKS - 895 | 7489 |
